HISTORY OF PT.CEMANI TOKA
1971 | ● | Perusahaan patungan antara Pemda DKI Jakarta dan Toka Shikiso Chemical Industry Co., Ltd. Mulai beroperasi dengan nama PT. Tjemani Toka kemudian berubah nama menjadi PT. Cemani Toka. Beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu Km. 16, Jakarta Selatan , menempati areal 2.5 hektar dengan jumlah 38 orang karyawan. |
1983 | ● | Kapasitas produksi dinaikkan dari 2.540 ton menjadi 4.000 ton per tahun. |
1989 | ● | Kapasitas produksi bertambah menjadi 6.000 ton per tahun |
1991 | ● | Mitra pihak Jepang, Toka Shikiso Chemical Industry Co., Ltd. Berubah nama menjadi T&K Toka Co., Ltd. |
1994 | ● | Kapasitas produksi bertambah menjadi 7.000 ton per tahun. |
1997 | ● | Relokasi pabrik baru di Citeureup Bogor, Jawa Barat. Menempati areal seluas 8.5 hektar dengan 270 orang karyawan dan kapasitas produksi 10.000 ton per tahun. |
2004 | ● | Sertifikat ISO 9001:2008 dari TÜV Rheinland |
2008 | ● | Sertifikat SONY GREEN PATNERSHIP dari Sony International. |
2013 | ● | Sertifikat Halal dari MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI). |
2014 | ● | Sertifikat ISO 9001: 2015 dari SGS UNITED KINGDOM., Ltd. |
2021 | ● | HUT ke-50 PT. Cemani Toka |
2023 | ● | Sertifikat Halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementrian Agama Republik Indonesia |
2023 | ● | Sertifikat TKDN dari Kementrian Perindustrian Republik Indonesia |
CONTACT US
If you have any questions about Cemani Toka or
questions about our products, please contact us here.